Beschreibung
Das Trek Madone SL 6 Shimano 105 Di2 Generation 8 ist ein Rennrad für alle, die Geschwindigkeit, Effizienz und Wettkampftechnologie in einem zugänglichen und perfekt ausgewogenen Gesamtpaket suchen. Es wurde für reine Leistung entwickelt und kombiniert ein hohes Maß an Aerodynamik mit geringem Gewicht, sodass Sie mit bemerkenswerter Leichtigkeit angreifen, beschleunigen und klettern können – sei es im Rennen oder bei anspruchsvollen sportlichen Ausfahrten.
Sein Rahmen aus OCLV Carbon der Serie 500 übernimmt die DNA des wettkampforientierten Madone SLR mit sorgfältig geformten Full System Foil-Rohren, die den Luftwiderstand am gesamten Fahrrad reduzieren. Diese fortschrittliche Konstruktion optimiert jeden eingesetzten Watt und bewahrt gleichzeitig ein hervorragendes Steifigkeits-Gewichts-Verhältnis. Die im Sitzrohr integrierte IsoFlow-Technologie sorgt für einen spürbaren Gewinn an vertikalem Komfort, ohne die Aerodynamik oder Reaktionsfähigkeit zu beeinträchtigen. Das führt zu besserer Ausdauer auf langen Strecken und höherer Effizienz, wenn das Tempo steigt.
Die moderne Geometrie des Madone SL 6 wurde entwickelt, um einen idealen Kompromiss zwischen Aggressivität und Stabilität zu bieten. Sie bringt Sie in eine leistungsorientierte Position, die sowohl für Anstiege als auch für flache Abschnitte geeignet ist, und bleibt gleichzeitig komfortabel genug für lange Stunden im Sattel. Das zweiteilige Cockpit mit interner Kabelführung trägt zur klaren Ästhetik des Fahrrads bei und erleichtert im Vergleich zu einem einteiligen Lenker-Vorbau-System Wartung und Einstellungen.
Ausgestattet mit der elektronischen Shimano 105 Di2 12-Gang-Gruppe bietet dieses Fahrrad schnelle, präzise und zuverlässige Gangwechsel unter allen Bedingungen. Die elektronische Schaltung sorgt für konstante Performance und hohen Bedienkomfort – ideal, um sich ganz auf die Anstrengung und die Linie zu konzentrieren. Die hydraulischen Scheibenbremsen Shimano 105 gewährleisten eine kraftvolle und gut dosierbare Bremsleistung und bieten volle Kontrolle sowohl bei Abfahrten als auch bei Regen.
Die Carbonlaufräder Bontrager Aeolus Elite 35 unterstreichen den vielseitigen und leistungsstarken Charakter des Madone SL 6. Ihr aerodynamisches Profil und ihr geringes Gewicht verbessern Beschleunigung, Geschwindigkeitshaltung und Kletterverhalten. Serienmäßig tubeless mit Bontrager R3-Reifen ausgestattet, bieten sie Effizienz, Komfort und Sicherheit und reduzieren gleichzeitig das Pannenrisiko.
Mit seinem geringen Gewicht, der bis ins Detail optimierten Aerodynamik und der modernen elektronischen Schaltung ist das Trek Madone SL 6 Shimano 105 Di2 Gen. 8 ein Hochleistungs-Rennrad für ambitionierte Fahrer. Ob Ihr Ziel darin besteht, im Wettkampf zu glänzen, schnell in der Gruppe zu fahren oder einfach anspruchsvolle Strecken zu genießen – dieses Modell bietet ein Fahrerlebnis auf Profi-Niveau in einer zuverlässigen, modernen und zugänglichen Version.
Technische Informationen
| Rahmen | Carbon: OCLV Carbon Serie 500, Full System Foil Rohrform, IsoFlow-Sitzrohr, RCS-Steuersatz, elektronische oder mechanische Zugführung, abnehmbarer aerodynamischer Kettenschutz, T47-Tretlagergehäuse, Flat-Mount-Scheibenbremsen, universelles Schaltauge (UDH), Steckachse 142 x 12 mm |
| Gabel | Carbon: Madone Gen 8 Vollcarbon, konischer Carbon-Gabelschaft, interne Bremsleitung, Flat Mount Disc, 12×100 mm Steckachse |
| Schalthebel | Shimano 105 R7170, 12 Gänge |
| Umwerfer | Shimano 105 R7150, Di2, Anlötsockel, Down Swing, 2×12 Gänge |
| Schaltwerk | Shimano 105 R7150 Di2, 12 Gänge |
| Kassette | Shimano 105 7101, 11-34 Zähne, 12 Gänge |
| Kette | Shimano SLX M7100, 12 Gänge |
| Kurbelgarnitur | Shimano 105 R7100, 50-34 Zähne, DUB |
| Tretlager | Praxis, T47 Gewinde, Innenlager |
| Bremsen | Shimano 105, Shimano RT70 Scheiben, Centerlock, 160/160 mm |
| Laufräder | Bontrager Aeolus Elite 35, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 12×100/12×142 mm, HG-Freilauf |
| Reifen | Bontrager R3 Hard-Case Lite, tubeless-ready, Aramidwulst, 170 tpi, 700×28 mm |
| Lenker | Bontrager Comp, Aluminium, 31,8 mm, 80 mm Reach, 121 mm Drop |
| Vorbau | Trek RCS Pro, -7° |
| Sattel | Bontrager Aeolus Comp, Stahlschienen |
| Sattelstütze | Aerodynamische Madone-Sattelstütze, 0 mm Offset |
| Gewicht | ML – 8,16 kg |
| Max. Gewicht | Dieses Fahrrad hat ein maximales Gesamtgewicht (einschließlich Fahrrad, Fahrer und Gepäck) von 125 kg (275 Pfund). |
Geometrie
| Rahmengröße | XS | S | M | ML | L | XL |
| Sitzrohr (mm) | 404 | 440 | 476 | 512 | 548 | 609 |
| Oberrohr (mm) | 512 | 521 | 534 | 543 | 559 | 574 |
| Steuerrohr (mm) | 100 | 121 | 136 | 150 | 172 | 201 |
| Kettenstrebenlänge (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 411 | 412 |
| Lenkwinkel (°) | 71.6 | 72.2 | 72.9 | 73.5 | 73.8 | 73.9 |
| Sitzwinkel (°) | 73.8 | 73.8 | 73.6 | 73.4 | 73.4 | 73.4 |
| Radstand (mm) | 971 | 976 | 981 | 980 | 990 | 1007 |
| Stack (mm) | 507 | 530 | 546 | 562 | 582 | 610 |
| Reach (mm) | 370 | 378 | 384 | 389 | 394 | 402 |
| Kurbellänge (mm) | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Sattelbreite (mm) | 155 | 155 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Lenkerbreite (mm) | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 |
| Vorbaulänge (mm) | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.