Beschreibung
Das Cube Attain C:62 SLX Shimano 105 Di2 2025 ist ein Rennrad für alle, die schnell, lange und mit maximalem Komfort unterwegs sein wollen. Sein Hauptvorteil liegt in dem perfekt ausgewogenen Verhältnis zwischen Leistung und Ausdauer, was es ermöglicht, Kilometer ohne übermäßige Ermüdung zu sammeln und dabei eine hervorragende Effizienz beizubehalten. Es ist ein Fahrrad, das für ambitionierte sportliche Ausfahrten, lange Tage im Sattel und Jedermann-Rennen konzipiert wurde, bei denen jedes Detail zählt.
Sein hochwertiger C:62 Carbonrahmen besticht durch ein elegantes, semi-aerodynamisches Design, das für optimalen Luftwiderstand ohne Komforteinbußen entwickelt wurde. Das Twin Mold Verfahren ermöglicht einen leichten, steifen und langlebigen Rahmen, der eine effiziente Kraftübertragung bei jedem Pedaltritt garantiert. Die vollständig integrierte Kabelführung verbessert die Aerodynamik und sorgt für eine cleane Ästhetik. Die Flex Stays Sitzstreben und die Vollcarbon-Gabel spielen eine wesentliche Rolle bei der Vibrationsdämpfung und reduzieren die Ermüdung auf schlechten Straßen und bei langen Distanzen. Die großzügige Reifenfreiheit für bis zu 34 mm breite Reifen bietet zusätzlichen Komfort, Stabilität und Grip, wenn der Untergrund schlechter wird.
Die elektronische Shimano 105 Di2 2×12-Gang-Schaltung verwandelt das Fahrerlebnis durch ihre Präzision und Geschmeidigkeit. Die Gangwechsel erfolgen sofort, leise und absolut zuverlässig, unabhängig von Wetterbedingungen oder Belastungsintensität. Kombiniert mit einer Kompaktkurbel und einer vielseitigen Kassette ermöglicht sie eine optimale Trittfrequenz sowohl in der Ebene als auch bei längeren Anstiegen. Die hydraulischen Shimano 105 Scheibenbremsen sorgen für kraftvolles, progressives und konstantes Bremsen und bieten totale Kontrolle in schnellen Abfahrten sowie maximale Sicherheit bei Regen.
Die Newmen Evolution SL R.35 Laufräder bringen Spritzigkeit und Reaktivität, ideal für Antritte und Tempowechsel. Ausgestattet mit Continental Grand Prix Reifen in 30 mm bieten sie einen idealen Kompromiss aus Effizienz, Komfort und Grip, sodass Sie lange und sicher fahren können. Das Newmen-Cockpit und der Cube-Vorbau mit interner Kabelführung runden das Paket ab und gewährleisten eine stabile, effiziente und dauerhaft angenehme Sitzposition.
Das Cube Attain C:62 SLX Shimano 105 Di2 2025 ist ein modernes, vielseitiges und ausgereiftes Rennrad für Radfahrer, die Leistung erbringen wollen, ohne auf Fahrspaß zu verzichten. Leicht, komfortabel und technologisch fortschrittlich begleitet es sowohl intensive Trainingseinheiten als auch lange Straßenabenteuer. Ein Fahrrad, das Lust macht, weiter, öfter und immer mit einem Lächeln zu fahren.
Technische Informationen
| Rahmen | Carbon: C:62 Twin Mold Technology, interne Kabelführung, integrierte Sattelklemme, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12×142 mm, maximale Reifenbreite: 34 mm |
| Gabel | Carbon: Attain C:62, Vollcarbon, integrierte Kabelführung, Flat Mount, 12×100 mm |
| Schalthebel | Shimano 105 Di2 ST-R7170, 2×12-fach |
| Umwerfer | Shimano 105 Di2 FD-R7150F |
| Schaltwerk | Shimano 105 Di2 RD-R7150-DGS, elektronisches Schaltsystem, 12-fach |
| Kassette | Shimano 105 CS-R7101, 11-34 Zähne |
| Kette | Shimano CN-M7100 |
| Kurbelgarnitur | Shimano 105 FC-R7100, Hollowtech II, 50/34 Zähne |
| Innenlager | Shimano SM-BB71-41B, 86 mm PressFit |
| Bremsen | Shimano 105 BR-R7170, hydr. Scheibenbremse, Flat Mount (160/160) |
| Laufräder | Newmen Evolution SL R.35, 21/21 Speichen, Tubeless Ready, 12×100/12×142 mm |
| Reifen | Continental Grand Prix, Kevlar, 30-622, 700x30C |
| Lenker | Newmen Evolution Wing Bar |
| Lenkerband | Acid Bartape RC 3.0 |
| Vorbau | Cube CIS Stem mit integrierter Kabelführung |
| Steuersatz | Acros, oben integriert 1 1/2″ mit integrierter Kabelführung, unten integriert 1 1/4″ |
| Sattel | Acid Nuance Pro |
| Sattelstütze | Newmen Advanced, Carbon, 27.2 mm |
| Gewicht | 8.7 kg |
| Maximalgewicht | 115 kg: Das Maximalgewicht entspricht dem kombinierten Gesamtgewicht von Fahrer und Fahrrad |
Geometrie
| Rahmengröße (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Sitzrohr (mm) | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Oberrohr (mm) | 510 | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 |
| Kettenstrebenlänge (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Steuerrohr (mm) | 120 | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 |
| Lenkwinkel (°) | 70.6 | 71.1 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Sitzwinkel (°) | 74.6 | 74.6 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 |
| Radstand (mm) | 991 | 994 | 1000 | 1014 | 1023 | 1033 | 1038 |
| Stack (mm) | 525 | 538 | 561 | 591 | 610 | 629 | 648 |
| Reach (mm) | 365 | 369 | 376 | 385 | 388 | 392 | 391 |
| Vorbaulänge (mm) | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| Lenkerbreite (mm) | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 |
| Kurbellänge (mm) | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.