Cube Stereo One44 C:68X SLX Sram GX Eagle AXS 29” 2024
Kaufen Sie das vollgefederte Mountainbike Cube Stereo One44 C:68X SLX Sram GX Eagle AXS 29” 2024 zum besten Preis online. 100 % sichere Zahlung, schnelle Lieferung…
Beschreibung
Das Cube Stereo One44 C:68X SLX Sram GX Eagle AXS 29’’ ist ein All-Mountain-Mountainbike für anspruchsvolle Fahrer, die eine perfekte Balance zwischen Leichtigkeit, Präzision und Fahrspaß suchen. Hinter seinem eleganten Design verbirgt sich eine echte Trail-Maschine, die technische Anstiege ebenso souverän meistert wie anspruchsvolle Abfahrten. Dieses Bike wurde für diejenigen entwickelt, die ihre Grenzen verschieben und dabei unter allen Bedingungen die volle Kontrolle behalten wollen.
Im Zentrum seiner Performance steht ein C:68X Advanced Twin Mold Carbonrahmen, der für ein exzellentes Steifigkeits-Gewichts-Verhältnis entwickelt wurde. Dieses High-End-Chassis verfügt über 140 mm Federweg, ideal für den vielseitigen All-Mountain-Einsatz, sowie technische Details, die auf dem Trail den Unterschied machen, wie ein geschraubtes Tretlager, UDH™-Kompatibilität und ein verstellbarer Steuersatz zur Feinabstimmung des Lenkwinkels um 0,6°. Das im Unterrohr integrierte Staufach inklusive Multitool und spezieller Tasche bietet einen echten Mehrwert an Praktikabilität, ohne Ästhetik oder Performance zu beeinträchtigen.
In Sachen Federung setzt das Cube Stereo One44 C:68X SLX auf eine RockShox Pike Ultimate Gabel und einen RockShox Deluxe Ultimate Dämpfer – ein Duo, das für seine Sensibilität, seinen Gegenhalt und seine Fähigkeit bekannt ist, selbst härteste Schläge zu absorbieren. Diese Kombination sorgt für eine präzise Geländegängigkeit und optimale Traktion, egal ob in schnellen Sektionen, technischen Passagen oder steilen Abfahrten. Die Newmen Evolution SL A.30 Laufräder, Tubeless Ready montiert und mit 29-Zoll Schwalbe Reifen in 2.4er Breite bestückt, garantieren einen exzellenten Kompromiss aus Grip, Effizienz und Stabilität.
Der elektronische Sram GX Eagle AXS 1×12-Antrieb sorgt für einen Hauch Modernität und zusätzliche Präzision. Die Gangwechsel erfolgen schnell, zuverlässig und flüssig, selbst unter Last, sodass man sich voll auf das Fahren konzentrieren kann. Die Bremsleistung wird von hydraulischen Magura MT5 Scheibenbremsen mit 203-mm-Scheiben vorne und 180-mm-Scheiben hinten übernommen, was konstante Kraft und beruhigende Kontrolle bei langen Abfahrten gewährleistet. Abgerundet wird das Paket durch eine Teleskop-Sattelstütze und eine Carbon-Lenker-Vorbau-Einheit, die eine effiziente Fahrposition und eine spürbare Gewichtsersparnis bietet.
Mit nur 12,6 kg auf der Waage besticht das Cube Stereo One44 C:68X SLX Sram GX Eagle AXS durch seine Spritzigkeit und Wendigkeit, während es bei hohen Geschwindigkeiten eine große Stabilität bewahrt. Entwickelt, um die Berge zu dominieren und unterschiedlichste Trails zu erkunden, richtet es sich an Fahrer, die ein High-End-Carbon-MTB suchen, das alles mit Stil und Effizienz mitmacht. Wenn Sie ein modernes, leistungsstarkes All-Mountain-Bike suchen, das bereit für jede Herausforderung ist, ist dieses Modell definitiv eine Wahl für Ihre nächsten Abenteuer.
Technische Informationen
| Rahmen | Carbon: C:68X Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ISCG05, Boost 148, UDH™, 140 mm Federweg, maximale Reifenbreite: 64 mm |
| Gabel | RockShox Pike Ultimate RC2, Tapered, Boost 15×110 mm, 140 mm Federweg |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Ultimate, 185×52.5 mm, Rebound Adjust, Lockout / Dämpferhardware: 54 mm Trunnion Mount (oben), 22×8 mm (unten) |
| Schalthebel | Sram GX Eagle AXS Controller, 1×12-fach |
| Schaltwerk | Sram GX Eagle AXS, 12-fach |
| Kassette | Sram XG-1275 Eagle, 10-52 Zähne |
| Kette | Sram SX Eagle |
| Kettenführung | MRP 1X Chain Guide |
| Kurbelsatz | Sram GX Eagle Carbon, 32 Zähne |
| Tretlager | Sram DUB MTB, 73 mm BSA |
| Bremsen | Magura MT5, hydraulische Scheibenbremse, (203/180) |
| Laufräder | Newmen Evolution SL A.30, 28/28 Speichen, Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Vorne: Schwalbe Nobby Nic, Super Ground, Addix Soft, Kevlar, 29×2.4″ / Hinten: Schwalbe Wicked Will, Super Ground, Addix Speedgrip, Kevlar, 29×2.4″ |
| Lenker | Cube Stereo Carbon Cockpit System |
| Griffe | SDG Thrice |
| Vorbau | Cube Stereo Carbon Cockpit System |
| Steuersatz | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Fiber-Einsätze zur Winkelverstellung |
| Sattel | SDG Bel Air V3 Lux Alloy |
| Sattelstütze | SDG Tellis, Lenkerhebel, interne Kabelführung, 30.9 mm |
| Zubehör | Acid Downtube Storage Bag & HUSK24 Multi Tool |
| Gewicht | 12.6 kg |
| Maximalgewicht | 115 kg: Das maximale Systemgewicht umfasst Fahrrad, Fahrer und Ausrüstung |
Geometrie
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Sitzrohr (mm) | 370 | 405 | 420 | 470 |
| Oberrohr* (mm) | 575 / 577 | 599 / 600 | 627 / 628 | 660 / 662 |
| Kettenstrebenlänge (mm) | 434 | 434 | 434 | 434 |
| Steuerrohr (mm) | 103 | 113 | 123 | 143 |
| Lenkwinkel* (°) | 65.4 / 66 | 65.4 / 66 | 65.4 / 66 | 65.4 / 66 |
| Sitzwinkel* (°) | 75.9 / 75.7 | 75.9 / 75.7 | 75.9 / 75.7 | 75.9 / 75.7 |
| Radstand* (mm) | 1177 / 1169 | 1201 / 1193 | 1230 / 1222 | 1266 / 1258 |
| Stack* (mm) | 615 / 617 | 624 / 626 | 633 / 635 | 651 / 653 |
| Reach* (mm) | 429 / 428 | 449 / 448 | 474 / 473 | 502 / 500 |
| Vorbau-Länge (mm) | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Lenkerbreite (mm) | 760 | 800 | 800 | 800 |
| Sattelstützenlänge (mm) | 390 | 440 | 480 | 480 |
| Hub Sattelstütze (mm) | 125 | 150 | 170 | 170 |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.