Beschreibung
Gagne an Geschwindigkeit, Präzision und Selbstvertrauen mit dem Focus Izalco Max 8.8 Shimano 105 Di2 2026, einem Carbon-Rennrad, das für ambitionierte Fahrer entwickelt wurde, die ihre Grenzen erweitern wollen. Leicht, reaktionsschnell und konsequent auf Performance ausgelegt, verwandelt es jeden Antritt in eine kraftvolle Beschleunigung und jeden Anstieg in ein Spielfeld für Höchstleistungen. Schon bei den ersten Pedalumdrehungen sorgt sein ausgewogenes Fahrverhalten und seine unmittelbare Reaktionsfreude dafür, dass man härter und länger angreifen möchte.
Konzipiert rund um einen ultraleichten Carbonrahmen mit nur 865 g in Größe M, ergänzt durch eine 400 g leichte Gabel, vereint das Izalco Max 8.8 Steifigkeit, Aerodynamik und Effizienz. Seine Rohrprofile nach NACA-Standard, im Windkanal entwickelt und getestet, optimieren den Luftwiderstand und maximieren die Leistung bei hohen Geschwindigkeiten. Die vollständige Integration des Cockpits mit dem C.I.S. 2.0 Vorbau verbirgt die Kabel für ein klares Design und eine bessere Aerodynamik und integriert gleichzeitig eine Halterung, die mit Garmin und Wahoo kompatibel ist. Das verstärkte Tretlagergehäuse und die seitliche Steifigkeit der Gabel sorgen dafür, dass jede Watt direkt auf die Straße übertragen wird und bieten ein kontrolliertes Kraftgefühl sowohl bei Sprints als auch bei langen Anstiegen.
Die elektronische Shimano 105 Di2 12-Gang-Schaltung sorgt für präzise, schnelle und konstante Gangwechsel, selbst unter hoher Belastung. Die 50/34 Kurbelgarnitur in Kombination mit einer 11-34 Kassette bietet eine große Übersetzungsbandbreite, ideal für abwechslungsreiches Terrain, anspruchsvolle Pässe und intensive Trainingseinheiten. Die hydraulischen Scheibenbremsen garantieren optimale Kontrolle bei allen Wetterbedingungen und erhöhen Sicherheit und Vertrauen bei hohen Geschwindigkeiten. Die DT Swiss E 1800 Aluminiumlaufräder mit ihrem 30-mm-Profil bieten Stabilität und Dynamik, während die Vittoria 28-mm-Reifen einen hervorragenden Kompromiss aus Effizienz, Grip und Komfort auf langen Strecken liefern.
Bei sportlichen Ausfahrten, Radmarathons oder im Amateurwettkampf überzeugt dieses aerodynamische Rennrad durch sein agiles Handling und seine Geometrie, die für schnelle und präzise Kurven ausgelegt ist. Es richtet sich sowohl an Fahrer in der Entwicklung als auch an Wettkämpfer, die eine leistungsstarke und zugängliche Maschine suchen. Sein Gleichgewicht aus Leichtigkeit, Steifigkeit und Komfort macht es zum idealen Begleiter, um Kilometer zu sammeln, Durchschnittsgeschwindigkeiten zu steigern und neue persönliche Ziele zu erreichen.
Das Focus Izalco Max 8.8 Shimano 105 Di2 2026 ist nicht einfach nur ein leistungsstarkes Rennrad, sondern eine echte Performance-Maschine, die dafür entwickelt wurde, deine Energie in pure Geschwindigkeit umzuwandeln. Wenn du ein modernes, aerodynamisches Carbonrad mit zuverlässiger elektronischer Schaltung suchst, um dein Leistungsniveau auf das nächste Level zu bringen, ist jetzt der richtige Moment. Gönn dir Performance und geh mit der Sicherheit eines Fahrrads auf die Straße, das dich immer weiter bringt.
Technische Informationen
| Marke: | FOCUS Bikes |
| Aktivität: | Radsport |
| Geschlecht: | Herren |
| Material: | Carbon |
| Einsatzbereich: | Rennräder |
| Felgen: | Aluminium | Felgenhöhe: 30 mm | Breite: 22-622 |
| Kette: | Shimano CN-M6100 |
| Kassette: | Shimano CS-R7101 |
| Schalthebel: | Shimano 105 Di2 |
| Schaltwerk: | Shimano 105 Di2 | 12-fach |
| Umwerfer: | Shimano 105 Di2 |
| Tretlager: | ACROS | PF86 24mm |
| Kettenblattabstufung: | 50-34 |
| Kurbel: | Shimano R7100 |
| Bremsen: | Shimano 105 | Shimano CL700, 160/160mm |
| Laufräder: | DT Swiss A 1800 |
| Sattelstützenmodell: | FOCUS Aero Carbon | D-Form, Versatz: 0 mm: XXS-L, 15 mm: XL-XXL |
| Sattel: | Focus |
| Lenker: | FOCUS Road | Aluminium, 74 mm, 116 mm, 4° |
| Vorbau: | FOCUS C.I.S. 2.0 integriert | -8°, mit Garmin-/Wahoo-Halterung | 110 mm |
| Gabel: | MAX Carbon |
| Steuersatz: | ACROS IS 52/ IS52 (ICR) | FOCUS integriertes C.I.S. |
| Rahmen: | MAX Carbon Technologie | Disc | 142×12 mm Steckachse | Flat Mount 160/140 mm |
| Schaltsystem (Hersteller): | Shimano |
| Kassettenabstufung: | 11-34 |
| Schaltart: | Kette – elektronisch |
| Bremstyp: | Scheibenbremse |
| Radgröße: | 28″ (622 mm) |
| Sattelstütze: | Starre Sattelstütze |
| Hinterbau: | Nicht gefedert |
| Reifen: | Vittoria Zaffiro Evo, 28-622 |
| Max. Systemgewicht: | 110 kg |
| Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Gabeltyp: | Starre Gabel |
| Gewicht: | 8200 g |
| Kabelführung: | Intern |
| Gewichtsangabe Quelle: | Hersteller |
| Produktreihe: | Focus – Izalco |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Rahmenform: | Diamant |
Geometrie
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe in mm | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
| Lenkerbreite | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| Vorbaulänge | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 |
| Kurbellänge | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 175 |
| Sattelstützenlänge | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Sitzrohrlänge | 455 | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 | 585 |
| Oberrohrlänge | 505 | 517 | 530 | 543 | 568 | 582 | 607 |
| Lenkwinkel (°) | 70 | 71 | 72 | 72.5 | 72.5 | 73 | 73 |
| Sitzwinkel (°) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
| Kettenstrebenlänge | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Tretlagerhöhe | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Steuerrohrlänge | 90 | 100 | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 |
| Gabellänge | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 |
| Vorderer Federweg | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Radstand | 975 | 976 | 975 | 979 | 1004 | 1008 | 1033 |
| Stack | 500 | 513 | 531 | 552 | 571 | 592 | 611 |
| Reach | 370 | 375 | 378 | 380 | 399 | 401 | 420 |
| Überstandshöhe | 746 | 762 | 778 | 795 | 814 | 835 | 857 |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.